Endless Front Axle Brake Pad for BMW M3 E36/M3 E46/M5 E39 /Z3 M E36- EIP017
Price range: €378,10 to €843,98 HVAC
Description
Compatibilities
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) V12 6.0 1993 – 1994
BMW 3 Compact (E36) 316g 1994 – 2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1994 – 2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1998 – 2000
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1994 – 2001
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1994 – 1995
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1995 – 2000
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997 – 2000
BMW 3 (E36) 318 tds 1995 – 1998
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 1995 – 1998
BMW 3 (E36) M3 3.0 1994 – 1995
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 1995 – 1999
BMW 3 Convertible (E36) M3 3.0 1994 – 1995
BMW 3 Convertible (E36) M3 3.2 1995 – 1999
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1996 – 1999
BMW 3 Touring (E36) 318 i 1995 – 1999
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1995 – 1999
BMW 5 (E39) 520 d 2000 – 2003
BMW 5 (E39) 520 i 1996 – 2003
BMW 5 (E39) 520 i 1999 – 2003
BMW 5 (E39) 520 i 2000 – 2003
BMW 5 (E39) 523 i 1995 – 2000
BMW 5 (E39) 525 d 2000 – 2003
BMW 5 (E39) 525 i 2000 – 2003
BMW 5 (E39) 525 td 1997 – 2003
BMW 5 (E39) 525 tds 1996 – 2003
BMW 5 (E39) 528 i 1995 – 2000
BMW 5 (E39) 530 d 1998 – 2000
BMW 5 (E39) 530 d 1998 – 2003
BMW 5 (E39) 530 i 2000 – 2003
BMW 5 (E39) 535 i 1996 – 1999
BMW 5 (E39) 535 i 1999 – 2003
BMW 5 (E39) 540 i 1996 – 2003
BMW 5 (E39) M5 1998 – 2003
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000 – 2003
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 1997 – 2000
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 2000 – 2003
BMW Z3 Coupe (E36) M 1998 – 2001
BMW Z3 Coupe (E36) M 2001 – 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 1995 – 1998
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1995 – 1999
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1998 – 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1999 – 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1999 – 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2000 – 2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1997 – 2000
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2000 – 2003
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 1997 – 2001
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 2001 – 2003
BMW 3 Coupe (E46) M3 2000 – 2006
BMW 3 Coupe (E46) M3 2003 – 2006
BMW 3 Convertible (E46) M3 3.2 2001 – 2007
Available compounds:
MX87 (fast route) (50-750°C-0,39 – 0,49 µ)
MX72 (fast route) (50° ~ 700°C – 0,37 ~ 0,47 µ)
MX72-PLUS (fast route) (50° ~ 750°C – 0,39 ~ 0,47 µ)
ME20 (track day) (150° ~ 800°C – 0,35 ~ 0,40 µ)
ME22 (track day) (150° ~ 800°C – 0,33 ~ 0,38 µ)
N39S (track day) (0° ~ 850°C – 0,42 ~ 0,52 µ)
MA45B(course d’endurance)(300-800°C-0,30-0,35μ)
Further information
| Weight | 4 kg |
|---|---|
| Size | 20x20x20 cm |
| Brake pad composition | MA45B, ME20, ME22, MX72, MX72PLUS, MX87, N39S |


Reviews
There are no reviews yet.